Unsere kompakten Division-Tabellen für die NFL-Saison 2023/2024 findest Du hier im Überblick. Die Farben rot und blau markieren zudem die Zugehörigkeit der Division zur jeweiligen Conference: American Football Conference (AFC, rot) und National Football Conference (NFC, blau).
NFL Tabellen 2023/2024 nach Division
American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2023/2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 451 | 311 | 140 | 7 – 2 – 0 | 4 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 4 – 1 – 0 | 5 W | 5 – 0 – 0 |
Miami Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 496 | 391 | 105 | 7 – 2 – 0 | 4 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 4 – 1 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
New York Jets | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 268 | 355 | –87 | 4 – 5 – 0 | 3 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 3 – 2 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
New England Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 236 | 366 | –130 | 1 – 8 – 0 | 3 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 0 – 5 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
AFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Baltimore Ravens | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 483 | 280 | 203 | 6 – 3 – 0 | 7 – 1 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 5 – 0 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Cleveland Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 396 | 362 | 34 | 8 – 1 – 0 | 3 – 5 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 304 | 324 | –20 | 5 – 4 – 0 | 5 – 3 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 3 – 2 – 0 | 3 W | 3 – 2 – 0 |
Cincinnati Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 366 | 384 | –18 | 6 – 3 – 0 | 3 – 5 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 5 – 0 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
AFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Houston Texans | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 377 | 353 | 24 | 6 – 3 – 0 | 4 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 3 – 2 – 0 | 2 W | 3 – 2 – 0 |
Jacksonville Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 377 | 371 | 6 | 4 – 5 – 0 | 5 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 1 – 4 – 0 |
Indianapolis Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 396 | 415 | –19 | 4 – 5 – 0 | 5 – 3 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Tennessee Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 305 | 367 | –62 | 5 – 4 – 0 | 1 – 7 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 2 – 3 – 0 |
AFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Kansas City Chiefs | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 371 | 294 | 77 | 5 – 4 – 0 | 6 – 2 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 9 – 3 – 0 | 0.750 | 2 – 3 – 0 | 2 W | 3 – 2 – 0 |
Las Vegas Raiders | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 332 | 331 | 1 | 6 – 3 – 0 | 2 – 6 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Denver Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 357 | 413 | –56 | 5 – 4 – 0 | 3 – 5 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Los Angeles Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 346 | 398 | –52 | 2 – 7 – 0 | 3 – 5 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 2 – 3 – 0 | 5 L | 0 – 5 – 0 |
National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2023/2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 509 | 315 | 194 | 8 – 0 – 0 | 4 – 5 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 9 – 3 – 0 | 0.750 | 3 – 2 – 0 | 2 W | 3 – 2 – 0 |
Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 433 | 428 | 5 | 6 – 2 – 0 | 5 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 4 – 1 – 0 | 2 L | 1 – 4 – 0 |
New York Giants | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 266 | 407 | –141 | 4 – 4 – 0 | 2 – 7 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 1 – 4 – 0 | 1 W | 2 – 3 – 0 |
Washington Commanders | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 329 | 518 | –189 | 1 – 7 – 0 | 3 – 6 – 0 | 0 – 6 – 0 | 0.000 | 2 – 10 – 0 | 0.167 | 2 – 3 – 0 | 8 L | 0 – 5 – 0 |
NFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Detroit Lions | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 461 | 395 | 66 | 6 – 2 – 0 | 6 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 4 – 1 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Green Bay Packers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 383 | 350 | 33 | 5 – 3 – 0 | 4 – 5 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 3 W | 3 – 2 – 0 |
Minnesota Vikings | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 344 | 362 | –18 | 2 – 6 – 0 | 5 – 4 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 1 – 4 – 0 | 4 L | 1 – 4 – 0 |
Chicago Bears | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 360 | 379 | –19 | 5 – 3 – 0 | 2 – 7 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 1 – 4 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
NFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Tampa Bay Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 348 | 325 | 23 | 4 – 4 – 0 | 5 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 4 – 1 – 0 |
New Orleans Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 402 | 327 | 75 | 5 – 3 – 0 | 4 – 5 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 2 W | 4 – 1 – 0 |
Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 321 | 373 | –52 | 5 – 3 – 0 | 2 – 7 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 3 – 2 – 0 | 2 L | 1 – 4 – 0 |
Carolina Panthers | 2 | 15 | 0 | 0.118 | 236 | 416 | –180 | 2 – 6 – 0 | 0 – 9 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 1 – 11 – 0 | 0.083 | 1 – 4 – 0 | 3 L | 1 – 4 – 0 |
NFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 491 | 298 | 193 | 5 – 3 – 0 | 7 – 2 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 10 – 2 – 0 | 0.833 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
Los Angeles Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 404 | 377 | 27 | 5 – 3 – 0 | 5 – 4 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 2 – 3 – 0 | 4 W | 4 – 1 – 0 |
Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 364 | 402 | –38 | 5 – 3 – 0 | 4 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 330 | 455 | –125 | 2 – 6 – 0 | 2 – 7 – 0 | 0 – 6 – 0 | 0.000 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 1 – 4 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Die NFL Ergebnisse inkl. Spielplan sowie alle NFL Tabellen werden in der Regel umgehend nach dem Ende der jeweiligen Spiele aktualisiert.
NFL Tabellen 2022/2023 nach Division
American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2022/2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 455 | 286 | 169 | 7 – 1 – 0 | 6 – 2 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 9 – 2 – 0 | 0.818 | 4 – 1 – 0 | 7 W | 5 – 0 – 0 |
Miami Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 397 | 399 | –2 | 6 – 2 – 0 | 3 – 6 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 1 – 4 – 0 |
New England Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 364 | 347 | 17 | 4 – 4 – 0 | 4 – 5 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
New York Jets | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 296 | 316 | –20 | 3 – 5 – 0 | 4 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 2 – 3 – 0 | 6 L | 0 – 5 – 0 |
AFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 418 | 322 | 96 | 6 – 1 – 0 | 6 – 3 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 8 – 3 – 0 | 0.727 | 4 – 1 – 0 | 8 W | 5 – 0 – 0 |
Baltimore Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 350 | 315 | 35 | 5 – 3 – 0 | 5 – 4 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 4 – 1 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
Pittsburgh Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 308 | 346 | –38 | 4 – 4 – 0 | 5 – 4 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 4 – 1 – 0 | 4 W | 4 – 1 – 0 |
Cleveland Browns | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 361 | 381 | –20 | 4 – 4 – 0 | 3 – 6 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
AFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Jacksonville Jaguars | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 331 | 343 | –12 | 3 – 5 – 0 | 5 – 2 – 0 | 4 – 1 – 0 | 0.800 | 6 – 5 – 0 | 0.545 | 2 – 2 – 0 | 4 L | 1 – 4 – 0 |
Indianapolis Colts | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 354 | 372 | –18 | 3 – 4 – 0 | 5 – 3 – 0 | 3 – 2 – 0 | 0.600 | 6 – 4 – 0 | 0.600 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
Houston Texans | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 328 | 331 | –3 | 5 – 3 – 0 | 3 – 4 – 0 | 2 – 2 – 0 | 0.500 | 5 – 5 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Tennessee Titans | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 274 | 321 | –47 | 4 – 4 – 0 | 1 – 6 – 0 | 0 – 4 – 0 | 0.000 | 3 – 7 – 0 | 0.300 | 2 – 3 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
AFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Kansas City Chiefs | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 496 | 369 | 127 | 7 – 1 – 0 | 7 – 2 – 0 | 6 – 0 – 0 | 1.000 | 9 – 3 – 0 | 0.750 | 5 – 0 – 0 | 5 W | 5 – 0 – 0 |
Los Angeles Chargers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 391 | 384 | 7 | 5 – 3 – 0 | 5 – 4 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Las Vegas Raiders | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 395 | 418 | –23 | 4 – 4 – 0 | 2 – 7 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 1 – 4 – 0 | 3 L | 1 – 4 – 0 |
Denver Broncos | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 287 | 359 | –72 | 4 – 4 – 0 | 1 – 8 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 2 – 3 – 0 |
National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2022/2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Philadelphia Eagles | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 477 | 344 | 133 | 7 – 2 – 0 | 7 – 1 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 9 – 3 – 0 | 0.750 | 5 – 0 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 467 | 342 | 125 | 8 – 1 – 0 | 4 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 4 – 1 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
New York Giants | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 365 | 371 | –6 | 5 – 3 – 1 | 4 – 4 – 0 | 1 – 4 – 1 | 0.250 | 4 – 7 – 1 | 0.375 | 5 – 0 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Washington Commanders | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 321 | 343 | –22 | 4 – 5 – 0 | 4 – 3 – 1 | 2 – 3 – 1 | 0.417 | 5 – 6 – 1 | 0.458 | 3 – 2 – 0 | 1 W | 1 – 3 – 1 |
NFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Minnesota Vikings | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 424 | 427 | –3 | 8 – 1 – 0 | 5 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 5 – 0 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Detroit Lions | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 453 | 427 | 26 | 5 – 4 – 0 | 4 – 4 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 2 W | 4 – 1 – 0 |
Green Bay Packers | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 370 | 371 | –1 | 5 – 4 – 0 | 3 – 5 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Chicago Bears | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 326 | 463 | –137 | 2 – 7 – 0 | 1 – 7 – 0 | 0 – 6 – 0 | 0.000 | 1 – 11 – 0 | 0.083 | 2 – 3 – 0 | 10 L | 0 – 5 – 0 |
NFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Tampa Bay Buccaneers | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 313 | 358 | –45 | 5 – 4 – 0 | 3 – 5 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 0 – 5 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Carolina Panthers | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 347 | 374 | –27 | 5 – 4 – 0 | 2 – 6 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 1 – 4 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
New Orleans Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 330 | 345 | –15 | 4 – 5 – 0 | 3 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
Atlanta Falcons | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 365 | 386 | –21 | 6 – 3 – 0 | 1 – 7 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 1 – 4 – 0 | 2 W | 2 – 3 – 0 |
NFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
San Francisco 49ers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 450 | 277 | 173 | 8 – 1 – 0 | 5 – 3 – 0 | 6 – 0 – 0 | 1.000 | 10 – 2 – 0 | 0.833 | 3 – 2 – 0 | 10 W | 5 – 0 – 0 |
Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 407 | 401 | 6 | 5 – 4 – 0 | 4 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 2 W | 2 – 3 – 0 |
Los Angeles Rams | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 307 | 384 | –77 | 4 – 5 – 0 | 1 – 7 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 2 – 3 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 340 | 449 | –109 | 1 – 8 – 0 | 3 – 5 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 1 – 4 – 0 | 7 L | 0 – 5 – 0 |
NFL Tabellen 2021/2022 nach Division
American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2021/2022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Buffalo Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 483 | 289 | 194 | 6 – 3 – 0 | 5 – 3 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 4 – 1 – 0 | 4 W | 4 – 1 – 0 |
New England Patriots | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 462 | 303 | 159 | 4 – 5 – 0 | 6 – 2 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Miami Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 341 | 373 | –32 | 6 – 3 – 0 | 3 – 5 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 1 W | 4 – 1 – 0 |
New York Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 310 | 504 | –194 | 3 – 6 – 0 | 1 – 7 – 0 | 0 – 6 – 0 | 0.000 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 0 – 5 – 0 | 2 L | 1 – 4 – 0 |
AFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Cincinnati Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 460 | 376 | 84 | 5 – 4 – 0 | 5 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 3 – 2 – 0 |
Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 343 | 398 | –55 | 6 – 2 – 1 | 3 – 5 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 2 – 1 | 2 W | 3 – 2 – 0 |
Cleveland Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 349 | 371 | –22 | 6 – 3 – 0 | 2 – 6 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 3 – 2 – 0 | 1 W | 2 – 3 – 0 |
Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 387 | 392 | –5 | 5 – 4 – 0 | 3 – 5 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 5 – 7 – 0 | 0.417 | 3 – 2 – 0 | 6 L | 0 – 5 – 0 |
AFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Tennessee Titans | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 419 | 354 | 65 | 7 – 2 – 0 | 5 – 3 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 4 – 1 – 0 | 3 W | 4 – 1 – 0 |
Indianapolis Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 451 | 365 | 86 | 4 – 5 – 0 | 5 – 3 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 2 L | 3 – 2 – 0 |
Houston Texans | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 280 | 452 | –172 | 2 – 7 – 0 | 2 – 6 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 0 – 5 – 0 | 2 L | 2 – 3 – 0 |
Jacksonville Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 253 | 457 | –204 | 3 – 6 – 0 | 0 – 8 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 0 – 5 – 0 | 1 W | 1 – 4 – 0 |
AFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Kansas City Chiefs | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 480 | 364 | 116 | 7 – 2 – 0 | 5 – 3 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0.833 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 5 – 0 – 0 | 1 W | 4 – 1 – 0 |
Las Vegas Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 374 | 439 | –65 | 5 – 4 – 0 | 5 – 3 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 2 – 3 – 0 | 4 W | 4 – 1 – 0 |
Los Angeles Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 474 | 459 | 15 | 5 – 4 – 0 | 4 – 4 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 3 – 2 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Denver Broncos | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 335 | 322 | 13 | 4 – 5 – 0 | 3 – 5 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 4 – 1 – 0 | 4 L | 1 – 4 – 0 |
National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2021/2022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Dallas Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 530 | 358 | 172 | 5 – 3 – 0 | 7 – 2 – 0 | 6 – 0 – 0 | 1.000 | 10 – 2 – 0 | 0.833 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 4 – 1 – 0 |
Philadelphia Eagles | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 444 | 385 | 59 | 3 – 5 – 0 | 6 – 3 – 0 | 3 – 3 – 0 | 0.500 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Washington Commanders | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 335 | 434 | –99 | 3 – 5 – 0 | 4 – 5 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 1 – 4 – 0 | 1 W | 1 – 4 – 0 |
New York Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 258 | 416 | –158 | 3 – 5 – 0 | 1 – 8 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0.167 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 1 – 4 – 0 | 6 L | 0 – 5 – 0 |
NFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Green Bay Packers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 450 | 371 | 79 | 8 – 0 – 0 | 5 – 4 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 9 – 3 – 0 | 0.750 | 4 – 1 – 0 | 1 L | 4 – 1 – 0 |
Minnesota Vikings | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 425 | 426 | –1 | 5 – 3 – 0 | 3 – 6 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 6 – 6 – 0 | 0.500 | 2 – 3 – 0 | 1 W | 3 – 2 – 0 |
Chicago Bears | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 311 | 407 | –96 | 3 – 5 – 0 | 3 – 6 – 0 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 4 – 8 – 0 | 0.333 | 2 – 3 – 0 | 1 L | 2 – 3 – 0 |
Detroit Lions | 3 | 13 | 1 | 0.206 | 325 | 467 | –142 | 3 – 5 – 0 | 0 – 8 – 1 | 2 – 4 – 0 | 0.333 | 3 – 9 – 0 | 0.250 | 0 – 4 – 1 | 1 W | 2 – 3 – 0 |
NFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | DIV | PCT | CONF | PCT | NON-CONF | STRK | LAST 5 |
Tampa Bay Buccaneers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 511 | 353 | 158 | 7 – 1 – 0 | 6 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 8 – 4 – 0 | 0.667 | 5 – 0 – 0 | 3 W | 4 – 1 – 0 |
New Orleans Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 364 | 335 | 29 | 3 – 5 – 0 | 6 – 3 – 0 | 4 – 2 – 0 | 0.667 | 7 – 5 – 0 | 0.583 | 2 – 3 – 0 | 2 W | 4 – 1 – 0 |
