NFL Tabelle 2023/2024 – Regular Season [final]

Unsere kompakten Division-Tabellen für die NFL-Saison 2023/2024 findest Du hier im Überblick. Die Farben rot und blau markieren zudem die Zugehörigkeit der Division zur jeweiligen Conference: American Football Conference (AFC, rot) und National Football Conference (NFC, blau).

NFL Tabellen 2023/2024 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2023/2024

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills11600.6474513111407 – 2 – 04 – 4 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5834 – 1 – 05 W5 – 0 – 0
Miami Dolphins11600.6474963911057 – 2 – 04 – 4 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5834 – 1 – 02 L2 – 3 – 0
New York Jets71000.412268355–874 – 5 – 03 – 5 – 02 – 4 – 00.3334 – 8 – 00.3333 – 2 – 01 W3 – 2 – 0
New England Patriots41300.235236366–1301 – 8 – 03 – 5 – 02 – 4 – 00.3334 – 8 – 00.3330 – 5 – 02 L2 – 3 – 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Baltimore Ravens13400.7654832802036 – 3 – 07 – 1 – 03 – 3 – 00.5008 – 4 – 00.6675 – 0 – 01 L4 – 1 – 0
Cleveland Browns11600.647396362348 – 1 – 03 – 5 – 03 – 3 – 00.5008 – 4 – 00.6673 – 2 – 01 L4 – 1 – 0
Pittsburgh Steelers10700.588304324–205 – 4 – 05 – 3 – 05 – 1 – 00.8337 – 5 – 00.5833 – 2 – 03 W3 – 2 – 0
Cincinnati Bengals9800.529366384–186 – 3 – 03 – 5 – 01 – 5 – 00.1674 – 8 – 00.3335 – 0 – 01 W3 – 2 – 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Houston Texans10700.588377353246 – 3 – 04 – 4 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5833 – 2 – 02 W3 – 2 – 0
Jacksonville Jaguars9800.52937737164 – 5 – 05 – 3 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5003 – 2 – 01 L1 – 4 – 0
Indianapolis Colts9800.529396415–194 – 5 – 05 – 3 – 03 – 3 – 00.5007 – 5 – 00.5832 – 3 – 01 L2 – 3 – 0
Tennessee Titans61100.353305367–625 – 4 – 01 – 7 – 01 – 5 – 00.1674 – 8 – 00.3332 – 3 – 01 W2 – 3 – 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs11600.647371294775 – 4 – 06 – 2 – 04 – 2 – 00.6679 – 3 – 00.7502 – 3 – 02 W3 – 2 – 0
Las Vegas Raiders8900.47133233116 – 3 – 02 – 6 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5002 – 3 – 01 W3 – 2 – 0
Denver Broncos8900.471357413–565 – 4 – 03 – 5 – 03 – 3 – 00.5005 – 7 – 00.4173 – 2 – 01 L2 – 3 – 0
Los Angeles Chargers51200.294346398–522 – 7 – 03 – 5 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2502 – 3 – 05 L0 – 5 – 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2023/2024

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Dallas Cowboys12500.7065093151948 – 0 – 04 – 5 – 05 – 1 – 00.8339 – 3 – 00.7503 – 2 – 02 W3 – 2 – 0
Philadelphia Eagles11600.64743342856 – 2 – 05 – 4 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5834 – 1 – 02 L1 – 4 – 0
New York Giants61100.353266407–1414 – 4 – 02 – 7 – 03 – 3 – 00.5005 – 7 – 00.4171 – 4 – 01 W2 – 3 – 0
Washington Commanders41300.235329518–1891 – 7 – 03 – 6 – 00 – 6 – 00.0002 – 10 – 00.1672 – 3 – 08 L0 – 5 – 0
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Detroit Lions12500.706461395666 – 2 – 06 – 3 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6674 – 1 – 01 W3 – 2 – 0
Green Bay Packers9800.529383350335 – 3 – 04 – 5 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5832 – 3 – 03 W3 – 2 – 0
Minnesota Vikings71000.412344362–182 – 6 – 05 – 4 – 02 – 4 – 00.3336 – 6 – 00.5001 – 4 – 04 L1 – 4 – 0
Chicago Bears71000.412360379–195 – 3 – 02 – 7 – 02 – 4 – 00.3336 – 6 – 00.5001 – 4 – 01 L3 – 2 – 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers9800.529348325234 – 4 – 05 – 4 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5832 – 3 – 01 W4 – 1 – 0
New Orleans Saints9800.529402327755 – 3 – 04 – 5 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5003 – 2 – 02 W4 – 1 – 0
Atlanta Falcons71000.412321373–525 – 3 – 02 – 7 – 03 – 3 – 00.5004 – 8 – 00.3333 – 2 – 02 L1 – 4 – 0
Carolina Panthers21500.118236416–1802 – 6 – 00 – 9 – 01 – 5 – 00.1671 – 11 – 00.0831 – 4 – 03 L1 – 4 – 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
San Francisco 49ers12500.7064912981935 – 3 – 07 – 2 – 05 – 1 – 00.83310 – 2 – 00.8332 – 3 – 01 L3 – 2 – 0
Los Angeles Rams10700.588404377275 – 3 – 05 – 4 – 05 – 1 – 00.8338 – 4 – 00.6672 – 3 – 04 W4 – 1 – 0
Seattle Seahawks9800.529364402–385 – 3 – 04 – 5 – 02 – 4 – 00.3337 – 5 – 00.5832 – 3 – 01 W3 – 2 – 0
Arizona Cardinals41300.235330455–1252 – 6 – 02 – 7 – 00 – 6 – 00.0003 – 9 – 00.2501 – 4 – 01 L2 – 3 – 0

Die NFL Ergebnisse inkl. Spielplan sowie alle NFL Tabellen werden in der Regel umgehend nach dem Ende der jeweiligen Spiele aktualisiert.


NFL Tabellen 2022/2023 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2022/2023

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills13300.8134552861697 – 1 – 06 – 2 – 04 – 2 – 00.6679 – 2 – 00.8184 – 1 – 07 W5 – 0 – 0
Miami Dolphins9800.529397399–26 – 2 – 03 – 6 – 03 – 3 – 00.5007 – 5 – 00.5832 – 3 – 01 W1 – 4 – 0
New England Patriots8900.471364347174 – 4 – 04 – 5 – 03 – 3 – 00.5006 – 6 – 00.5002 – 3 – 01 L2 – 3 – 0
New York Jets71000.412296316–203 – 5 – 04 – 5 – 02 – 4 – 00.3335 – 7 – 00.4172 – 3 – 06 L0 – 5 – 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Cincinnati Bengals12400.750418322966 – 1 – 06 – 3 – 03 – 3 – 00.5008 – 3 – 00.7274 – 1 – 08 W5 – 0 – 0
Baltimore Ravens10700.588350315355 – 3 – 05 – 4 – 03 – 3 – 00.5006 – 6 – 00.5004 – 1 – 02 L2 – 3 – 0
Pittsburgh Steelers9800.529308346–384 – 4 – 05 – 4 – 03 – 3 – 00.5005 – 7 – 00.4174 – 1 – 04 W4 – 1 – 0
Cleveland Browns71000.412361381–204 – 4 – 03 – 6 – 03 – 3 – 00.5004 – 8 – 00.3333 – 2 – 01 L2 – 3 – 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Jacksonville Jaguars8700.533331343–123 – 5 – 05 – 2 – 04 – 1 – 00.8006 – 5 – 00.5452 – 2 – 04 L1 – 4 – 0
Indianapolis Colts8700.533354372–183 – 4 – 05 – 3 – 03 – 2 – 00.6006 – 4 – 00.6002 – 3 – 01 L3 – 2 – 0
Houston Texans8700.533328331–35 – 3 – 03 – 4 – 02 – 2 – 00.5005 – 5 – 00.5003 – 2 – 01 L2 – 3 – 0
Tennessee Titans51000.333274321–474 – 4 – 01 – 6 – 00 – 4 – 00.0003 – 7 – 00.3002 – 3 – 02 L2 – 3 – 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs14300.8244963691277 – 1 – 07 – 2 – 06 – 0 – 01.0009 – 3 – 00.7505 – 0 – 05 W5 – 0 – 0
Los Angeles Chargers10700.58839138475 – 3 – 05 – 4 – 02 – 4 – 00.3337 – 5 – 00.5833 – 2 – 01 L4 – 1 – 0
Las Vegas Raiders61100.353395418–234 – 4 – 02 – 7 – 03 – 3 – 00.5005 – 7 – 00.4171 – 4 – 03 L1 – 4 – 0
Denver Broncos51200.294287359–724 – 4 – 01 – 8 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2502 – 3 – 01 W2 – 3 – 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2022/2023

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Philadelphia Eagles14300.8244773441337 – 2 – 07 – 1 – 04 – 2 – 00.6679 – 3 – 00.7505 – 0 – 01 W3 – 2 – 0
Dallas Cowboys12500.7064673421258 – 1 – 04 – 4 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6674 – 1 – 01 L3 – 2 – 0
New York Giants9710.559365371–65 – 3 – 14 – 4 – 01 – 4 – 10.2504 – 7 – 10.3755 – 0 – 01 L2 – 3 – 0
Washington Commanders8810.500321343–224 – 5 – 04 – 3 – 12 – 3 – 10.4175 – 6 – 10.4583 – 2 – 01 W1 – 3 – 1
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Minnesota Vikings13400.765424427–38 – 1 – 05 – 3 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6675 – 0 – 01 W3 – 2 – 0
Detroit Lions9800.529453427265 – 4 – 04 – 4 – 05 – 1 – 00.8337 – 5 – 00.5832 – 3 – 02 W4 – 1 – 0
Green Bay Packers8900.471370371–15 – 4 – 03 – 5 – 03 – 3 – 00.5006 – 6 – 00.5002 – 3 – 01 L4 – 1 – 0
Chicago Bears31400.176326463–1372 – 7 – 01 – 7 – 00 – 6 – 00.0001 – 11 – 00.0832 – 3 – 010 L0 – 5 – 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers8900.471313358–455 – 4 – 03 – 5 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6670 – 5 – 01 L2 – 3 – 0
Carolina Panthers71000.412347374–275 – 4 – 02 – 6 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5001 – 4 – 01 W3 – 2 – 0
New Orleans Saints71000.412330345–154 – 5 – 03 – 5 – 02 – 4 – 00.3335 – 7 – 00.4172 – 3 – 01 L3 – 2 – 0
Atlanta Falcons71000.412365386–216 – 3 – 01 – 7 – 02 – 4 – 00.3336 – 6 – 00.5001 – 4 – 02 W2 – 3 – 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
San Francisco 49ers13400.7654502771738 – 1 – 05 – 3 – 06 – 0 – 01.00010 – 2 – 00.8333 – 2 – 010 W5 – 0 – 0
Seattle Seahawks9800.52940740165 – 4 – 04 – 4 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5003 – 2 – 02 W2 – 3 – 0
Los Angeles Rams51200.294307384–774 – 5 – 01 – 7 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2502 – 3 – 02 L2 – 3 – 0
Arizona Cardinals41300.235340449–1091 – 8 – 03 – 5 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2501 – 4 – 07 L0 – 5 – 0

NFL Tabellen 2021/2022 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2021/2022

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills11600.6474832891946 – 3 – 05 – 3 – 05 – 1 – 00.8337 – 5 – 00.5834 – 1 – 04 W4 – 1 – 0
New England Patriots10700.5884623031594 – 5 – 06 – 2 – 03 – 3 – 00.5008 – 4 – 00.6672 – 3 – 01 L2 – 3 – 0
Miami Dolphins9800.529341373–326 – 3 – 03 – 5 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5003 – 2 – 01 W4 – 1 – 0
New York Jets41300.235310504–1943 – 6 – 01 – 7 – 00 – 6 – 00.0004 – 8 – 00.3330 – 5 – 02 L1 – 4 – 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Cincinnati Bengals10700.588460376845 – 4 – 05 – 3 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6672 – 3 – 01 L3 – 2 – 0
Pittsburgh Steelers9710.559343398–556 – 2 – 13 – 5 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5832 – 2 – 12 W3 – 2 – 0
Cleveland Browns8900.471349371–226 – 3 – 02 – 6 – 03 – 3 – 00.5005 – 7 – 00.4173 – 2 – 01 W2 – 3 – 0
Baltimore Ravens8900.471387392–55 – 4 – 03 – 5 – 01 – 5 – 00.1675 – 7 – 00.4173 – 2 – 06 L0 – 5 – 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tennessee Titans12500.706419354657 – 2 – 05 – 3 – 05 – 1 – 00.8338 – 4 – 00.6674 – 1 – 03 W4 – 1 – 0
Indianapolis Colts9800.529451365864 – 5 – 05 – 3 – 03 – 3 – 00.5007 – 5 – 00.5832 – 3 – 02 L3 – 2 – 0
Houston Texans41300.235280452–1722 – 7 – 02 – 6 – 03 – 3 – 00.5004 – 8 – 00.3330 – 5 – 02 L2 – 3 – 0
Jacksonville Jaguars31400.176253457–2043 – 6 – 00 – 8 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2500 – 5 – 01 W1 – 4 – 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs12500.7064803641167 – 2 – 05 – 3 – 05 – 1 – 00.8337 – 5 – 00.5835 – 0 – 01 W4 – 1 – 0
Las Vegas Raiders10700.588374439–655 – 4 – 05 – 3 – 03 – 3 – 00.5008 – 4 – 00.6672 – 3 – 04 W4 – 1 – 0
Los Angeles Chargers9800.529474459155 – 4 – 04 – 4 – 03 – 3 – 00.5006 – 6 – 00.5003 – 2 – 01 L2 – 3 – 0
Denver Broncos71000.412335322134 – 5 – 03 – 5 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2504 – 1 – 04 L1 – 4 – 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2021/2022

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Dallas Cowboys12500.7065303581725 – 3 – 07 – 2 – 06 – 0 – 01.00010 – 2 – 00.8332 – 3 – 01 W4 – 1 – 0
Philadelphia Eagles9800.529444385593 – 5 – 06 – 3 – 03 – 3 – 00.5007 – 5 – 00.5832 – 3 – 01 L4 – 1 – 0
Washington Commanders71000.412335434–993 – 5 – 04 – 5 – 02 – 4 – 00.3336 – 6 – 00.5001 – 4 – 01 W1 – 4 – 0
New York Giants41300.235258416–1583 – 5 – 01 – 8 – 01 – 5 – 00.1673 – 9 – 00.2501 – 4 – 06 L0 – 5 – 0
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Green Bay Packers13400.765450371798 – 0 – 05 – 4 – 04 – 2 – 00.6679 – 3 – 00.7504 – 1 – 01 L4 – 1 – 0
Minnesota Vikings8900.471425426–15 – 3 – 03 – 6 – 04 – 2 – 00.6676 – 6 – 00.5002 – 3 – 01 W3 – 2 – 0
Chicago Bears61100.353311407–963 – 5 – 03 – 6 – 02 – 4 – 00.3334 – 8 – 00.3332 – 3 – 01 L2 – 3 – 0
Detroit Lions31310.206325467–1423 – 5 – 00 – 8 – 12 – 4 – 00.3333 – 9 – 00.2500 – 4 – 11 W2 – 3 – 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers13400.7655113531587 – 1 – 06 – 3 – 04 – 2 – 00.6678 – 4 – 00.6675 – 0 – 03 W4 – 1 – 0
New Orleans Saints9800.529364335293 – 5 – 06 – 3 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5832 – 3 – 02 W4 – 1 – 0
Atlanta Falcons71000.412313459–1462 – 6 – 05 – 4 – 02 – 4 – 00.3334 – 8 – 00.3333 – 2 – 02 L2 – 3 – 0
Carolina Panthers51200.294304404–1002 – 6 – 03 – 6 – 02 – 4 – 00.3333 – 9 – 00.2502 – 3 – 07 L0 – 5 – 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Los Angeles Rams12500.706460372885 – 3 – 07 – 2 – 03 – 3 – 00.5008 – 4 – 00.6674 – 1 – 01 L4 – 1 – 0
Arizona Cardinals11600.647449366833 – 5 – 08 – 1 – 04 – 2 – 00.6677 – 5 – 00.5834 – 1 – 01 L1 – 4 – 0
San Francisco 49ers10700.588427365624 – 4 – 06 – 3 – 02 – 4 – 00.3337 – 5 – 00.5833 – 2 – 02 W4 – 1 – 0
Seattle Seahawks71000.412395366293 – 5 – 04 – 5 – 03 – 3 – 00.5004 – 8 – 00.3333 – 2 – 02 W3 – 2 – 0
Experte für American Football
Recherche & Redaktion

Wir lieben Trophäen!

Ø Bewertung 4.7 / 5. Anzahl Bewertungen: 6

Hier steht leider noch keine Trophäe in der Vitrine - wir freuen uns über Deine Bewertung.