NFL Tabelle 2023/2024 – Regular Season [final]

Unsere kompakten Division-Tabellen fรผr die NFL-Saison 2023/2024 findest Du hier im รœberblick. Die Farben rot und blau markieren zudem die Zugehรถrigkeit der Division zur jeweiligen Conference: American Football Conference (AFC, rot) und National Football Conference (NFC, blau).

NFL Tabellen 2023/2024 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2023/2024

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills11600.6474513111407 โ€“ 2 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5834 โ€“ 1 โ€“ 05 W5 โ€“ 0 โ€“ 0
Miami Dolphins11600.6474963911057 โ€“ 2 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5834 โ€“ 1 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
New York Jets71000.412268355โ€“874 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3334 โ€“ 8 โ€“ 00.3333 โ€“ 2 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
New England Patriots41300.235236366โ€“1301 โ€“ 8 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3334 โ€“ 8 โ€“ 00.3330 โ€“ 5 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Baltimore Ravens13400.7654832802036 โ€“ 3 โ€“ 07 โ€“ 1 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 4 โ€“ 00.6675 โ€“ 0 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Cleveland Browns11600.647396362348 โ€“ 1 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 4 โ€“ 00.6673 โ€“ 2 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Pittsburgh Steelers10700.588304324โ€“205 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8337 โ€“ 5 โ€“ 00.5833 โ€“ 2 โ€“ 03 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Cincinnati Bengals9800.529366384โ€“186 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1674 โ€“ 8 โ€“ 00.3335 โ€“ 0 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Houston Texans10700.588377353246 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5833 โ€“ 2 โ€“ 02 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Jacksonville Jaguars9800.52937737164 โ€“ 5 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 01 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
Indianapolis Colts9800.529396415โ€“194 โ€“ 5 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5007 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Tennessee Titans61100.353305367โ€“625 โ€“ 4 โ€“ 01 โ€“ 7 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1674 โ€“ 8 โ€“ 00.3332 โ€“ 3 โ€“ 01 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs11600.647371294775 โ€“ 4 โ€“ 06 โ€“ 2 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6679 โ€“ 3 โ€“ 00.7502 โ€“ 3 โ€“ 02 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Las Vegas Raiders8900.47133233116 โ€“ 3 โ€“ 02 โ€“ 6 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5002 โ€“ 3 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Denver Broncos8900.471357413โ€“565 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5005 โ€“ 7 โ€“ 00.4173 โ€“ 2 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Los Angeles Chargers51200.294346398โ€“522 โ€“ 7 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2502 โ€“ 3 โ€“ 05 L0 โ€“ 5 โ€“ 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2023/2024

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Dallas Cowboys12500.7065093151948 โ€“ 0 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8339 โ€“ 3 โ€“ 00.7503 โ€“ 2 โ€“ 02 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Philadelphia Eagles11600.64743342856 โ€“ 2 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5834 โ€“ 1 โ€“ 02 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
New York Giants61100.353266407โ€“1414 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 7 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5005 โ€“ 7 โ€“ 00.4171 โ€“ 4 โ€“ 01 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
Washington Commanders41300.235329518โ€“1891 โ€“ 7 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 00 โ€“ 6 โ€“ 00.0002 โ€“ 10 โ€“ 00.1672 โ€“ 3 โ€“ 08 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Detroit Lions12500.706461395666 โ€“ 2 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6674 โ€“ 1 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Green Bay Packers9800.529383350335 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 03 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Minnesota Vikings71000.412344362โ€“182 โ€“ 6 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3336 โ€“ 6 โ€“ 00.5001 โ€“ 4 โ€“ 04 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
Chicago Bears71000.412360379โ€“195 โ€“ 3 โ€“ 02 โ€“ 7 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3336 โ€“ 6 โ€“ 00.5001 โ€“ 4 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers9800.529348325234 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 01 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
New Orleans Saints9800.529402327755 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 02 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Atlanta Falcons71000.412321373โ€“525 โ€“ 3 โ€“ 02 โ€“ 7 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5004 โ€“ 8 โ€“ 00.3333 โ€“ 2 โ€“ 02 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
Carolina Panthers21500.118236416โ€“1802 โ€“ 6 โ€“ 00 โ€“ 9 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1671 โ€“ 11 โ€“ 00.0831 โ€“ 4 โ€“ 03 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
San Francisco 49ers12500.7064912981935 โ€“ 3 โ€“ 07 โ€“ 2 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.83310 โ€“ 2 โ€“ 00.8332 โ€“ 3 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
Los Angeles Rams10700.588404377275 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8338 โ€“ 4 โ€“ 00.6672 โ€“ 3 โ€“ 04 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Seattle Seahawks9800.529364402โ€“385 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3337 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Arizona Cardinals41300.235330455โ€“1252 โ€“ 6 โ€“ 02 โ€“ 7 โ€“ 00 โ€“ 6 โ€“ 00.0003 โ€“ 9 โ€“ 00.2501 โ€“ 4 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0

Die NFL Ergebnisse inkl. Spielplan sowie alle NFL Tabellen werden in der Regel umgehend nach dem Ende der jeweiligen Spiele aktualisiert.


NFL Tabellen 2022/2023 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2022/2023

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills13300.8134552861697 โ€“ 1 โ€“ 06 โ€“ 2 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6679 โ€“ 2 โ€“ 00.8184 โ€“ 1 โ€“ 07 W5 โ€“ 0 โ€“ 0
Miami Dolphins9800.529397399โ€“26 โ€“ 2 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5007 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 01 W1 โ€“ 4 โ€“ 0
New England Patriots8900.471364347174 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5006 โ€“ 6 โ€“ 00.5002 โ€“ 3 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
New York Jets71000.412296316โ€“203 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3335 โ€“ 7 โ€“ 00.4172 โ€“ 3 โ€“ 06 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Cincinnati Bengals12400.750418322966 โ€“ 1 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 3 โ€“ 00.7274 โ€“ 1 โ€“ 08 W5 โ€“ 0 โ€“ 0
Baltimore Ravens10700.588350315355 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5006 โ€“ 6 โ€“ 00.5004 โ€“ 1 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Pittsburgh Steelers9800.529308346โ€“384 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5005 โ€“ 7 โ€“ 00.4174 โ€“ 1 โ€“ 04 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Cleveland Browns71000.412361381โ€“204 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5004 โ€“ 8 โ€“ 00.3333 โ€“ 2 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Jacksonville Jaguars8700.533331343โ€“123 โ€“ 5 โ€“ 05 โ€“ 2 โ€“ 04 โ€“ 1 โ€“ 00.8006 โ€“ 5 โ€“ 00.5452 โ€“ 2 โ€“ 04 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
Indianapolis Colts8700.533354372โ€“183 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 2 โ€“ 00.6006 โ€“ 4 โ€“ 00.6002 โ€“ 3 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
Houston Texans8700.533328331โ€“35 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 2 โ€“ 00.5005 โ€“ 5 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Tennessee Titans51000.333274321โ€“474 โ€“ 4 โ€“ 01 โ€“ 6 โ€“ 00 โ€“ 4 โ€“ 00.0003 โ€“ 7 โ€“ 00.3002 โ€“ 3 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs14300.8244963691277 โ€“ 1 โ€“ 07 โ€“ 2 โ€“ 06 โ€“ 0 โ€“ 01.0009 โ€“ 3 โ€“ 00.7505 โ€“ 0 โ€“ 05 W5 โ€“ 0 โ€“ 0
Los Angeles Chargers10700.58839138475 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3337 โ€“ 5 โ€“ 00.5833 โ€“ 2 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Las Vegas Raiders61100.353395418โ€“234 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 7 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5005 โ€“ 7 โ€“ 00.4171 โ€“ 4 โ€“ 03 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
Denver Broncos51200.294287359โ€“724 โ€“ 4 โ€“ 01 โ€“ 8 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2502 โ€“ 3 โ€“ 01 W2 โ€“ 3 โ€“ 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2022/2023

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Philadelphia Eagles14300.8244773441337 โ€“ 2 โ€“ 07 โ€“ 1 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6679 โ€“ 3 โ€“ 00.7505 โ€“ 0 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Dallas Cowboys12500.7064673421258 โ€“ 1 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6674 โ€“ 1 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
New York Giants9710.559365371โ€“65 โ€“ 3 โ€“ 14 โ€“ 4 โ€“ 01 โ€“ 4 โ€“ 10.2504 โ€“ 7 โ€“ 10.3755 โ€“ 0 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Washington Commanders8810.500321343โ€“224 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 3 โ€“ 12 โ€“ 3 โ€“ 10.4175 โ€“ 6 โ€“ 10.4583 โ€“ 2 โ€“ 01 W1 โ€“ 3 โ€“ 1
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Minnesota Vikings13400.765424427โ€“38 โ€“ 1 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6675 โ€“ 0 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Detroit Lions9800.529453427265 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8337 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 02 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Green Bay Packers8900.471370371โ€“15 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5006 โ€“ 6 โ€“ 00.5002 โ€“ 3 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Chicago Bears31400.176326463โ€“1372 โ€“ 7 โ€“ 01 โ€“ 7 โ€“ 00 โ€“ 6 โ€“ 00.0001 โ€“ 11 โ€“ 00.0832 โ€“ 3 โ€“ 010 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers8900.471313358โ€“455 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6670 โ€“ 5 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Carolina Panthers71000.412347374โ€“275 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 6 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5001 โ€“ 4 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
New Orleans Saints71000.412330345โ€“154 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3335 โ€“ 7 โ€“ 00.4172 โ€“ 3 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
Atlanta Falcons71000.412365386โ€“216 โ€“ 3 โ€“ 01 โ€“ 7 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3336 โ€“ 6 โ€“ 00.5001 โ€“ 4 โ€“ 02 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
San Francisco 49ers13400.7654502771738 โ€“ 1 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 06 โ€“ 0 โ€“ 01.00010 โ€“ 2 โ€“ 00.8333 โ€“ 2 โ€“ 010 W5 โ€“ 0 โ€“ 0
Seattle Seahawks9800.52940740165 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 02 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
Los Angeles Rams51200.294307384โ€“774 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 7 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2502 โ€“ 3 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Arizona Cardinals41300.235340449โ€“1091 โ€“ 8 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2501 โ€“ 4 โ€“ 07 L0 โ€“ 5 โ€“ 0

NFL Tabellen 2021/2022 nach Division

American Football Conference (AFC) | NFL Tabelle 2021/2022

AFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Buffalo Bills11600.6474832891946 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8337 โ€“ 5 โ€“ 00.5834 โ€“ 1 โ€“ 04 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
New England Patriots10700.5884623031594 โ€“ 5 โ€“ 06 โ€“ 2 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 4 โ€“ 00.6672 โ€“ 3 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Miami Dolphins9800.529341373โ€“326 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 01 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
New York Jets41300.235310504โ€“1943 โ€“ 6 โ€“ 01 โ€“ 7 โ€“ 00 โ€“ 6 โ€“ 00.0004 โ€“ 8 โ€“ 00.3330 โ€“ 5 โ€“ 02 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
AFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Cincinnati Bengals10700.588460376845 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6672 โ€“ 3 โ€“ 01 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
Pittsburgh Steelers9710.559343398โ€“556 โ€“ 2 โ€“ 13 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 2 โ€“ 12 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Cleveland Browns8900.471349371โ€“226 โ€“ 3 โ€“ 02 โ€“ 6 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5005 โ€“ 7 โ€“ 00.4173 โ€“ 2 โ€“ 01 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
Baltimore Ravens8900.471387392โ€“55 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1675 โ€“ 7 โ€“ 00.4173 โ€“ 2 โ€“ 06 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
AFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tennessee Titans12500.706419354657 โ€“ 2 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8338 โ€“ 4 โ€“ 00.6674 โ€“ 1 โ€“ 03 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Indianapolis Colts9800.529451365864 โ€“ 5 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5007 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 02 L3 โ€“ 2 โ€“ 0
Houston Texans41300.235280452โ€“1722 โ€“ 7 โ€“ 02 โ€“ 6 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5004 โ€“ 8 โ€“ 00.3330 โ€“ 5 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Jacksonville Jaguars31400.176253457โ€“2043 โ€“ 6 โ€“ 00 โ€“ 8 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2500 โ€“ 5 โ€“ 01 W1 โ€“ 4 โ€“ 0
AFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Kansas City Chiefs12500.7064803641167 โ€“ 2 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 05 โ€“ 1 โ€“ 00.8337 โ€“ 5 โ€“ 00.5835 โ€“ 0 โ€“ 01 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Las Vegas Raiders10700.588374439โ€“655 โ€“ 4 โ€“ 05 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 4 โ€“ 00.6672 โ€“ 3 โ€“ 04 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Los Angeles Chargers9800.529474459155 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 4 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5006 โ€“ 6 โ€“ 00.5003 โ€“ 2 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Denver Broncos71000.412335322134 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2504 โ€“ 1 โ€“ 04 L1 โ€“ 4 โ€“ 0

National Football Conference (NFC) | NFL Tabelle 2021/2022

NFC EastWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Dallas Cowboys12500.7065303581725 โ€“ 3 โ€“ 07 โ€“ 2 โ€“ 06 โ€“ 0 โ€“ 01.00010 โ€“ 2 โ€“ 00.8332 โ€“ 3 โ€“ 01 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Philadelphia Eagles9800.529444385593 โ€“ 5 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5007 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Washington Commanders71000.412335434โ€“993 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3336 โ€“ 6 โ€“ 00.5001 โ€“ 4 โ€“ 01 W1 โ€“ 4 โ€“ 0
New York Giants41300.235258416โ€“1583 โ€“ 5 โ€“ 01 โ€“ 8 โ€“ 01 โ€“ 5 โ€“ 00.1673 โ€“ 9 โ€“ 00.2501 โ€“ 4 โ€“ 06 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
NFC NorthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Green Bay Packers13400.765450371798 โ€“ 0 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6679 โ€“ 3 โ€“ 00.7504 โ€“ 1 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Minnesota Vikings8900.471425426โ€“15 โ€“ 3 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6676 โ€“ 6 โ€“ 00.5002 โ€“ 3 โ€“ 01 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Chicago Bears61100.353311407โ€“963 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3334 โ€“ 8 โ€“ 00.3332 โ€“ 3 โ€“ 01 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Detroit Lions31310.206325467โ€“1423 โ€“ 5 โ€“ 00 โ€“ 8 โ€“ 12 โ€“ 4 โ€“ 00.3333 โ€“ 9 โ€“ 00.2500 โ€“ 4 โ€“ 11 W2 โ€“ 3 โ€“ 0
NFC SouthWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Tampa Bay Buccaneers13400.7655113531587 โ€“ 1 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6678 โ€“ 4 โ€“ 00.6675 โ€“ 0 โ€“ 03 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
New Orleans Saints9800.529364335293 โ€“ 5 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5832 โ€“ 3 โ€“ 02 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Atlanta Falcons71000.412313459โ€“1462 โ€“ 6 โ€“ 05 โ€“ 4 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3334 โ€“ 8 โ€“ 00.3333 โ€“ 2 โ€“ 02 L2 โ€“ 3 โ€“ 0
Carolina Panthers51200.294304404โ€“1002 โ€“ 6 โ€“ 03 โ€“ 6 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3333 โ€“ 9 โ€“ 00.2502 โ€“ 3 โ€“ 07 L0 โ€“ 5 โ€“ 0
NFC WestWLTPCTPFPANETHOMEROADDIVPCTCONFPCTNON-CONFSTRKLAST 5
Los Angeles Rams12500.706460372885 โ€“ 3 โ€“ 07 โ€“ 2 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5008 โ€“ 4 โ€“ 00.6674 โ€“ 1 โ€“ 01 L4 โ€“ 1 โ€“ 0
Arizona Cardinals11600.647449366833 โ€“ 5 โ€“ 08 โ€“ 1 โ€“ 04 โ€“ 2 โ€“ 00.6677 โ€“ 5 โ€“ 00.5834 โ€“ 1 โ€“ 01 L1 โ€“ 4 โ€“ 0
San Francisco 49ers10700.588427365624 โ€“ 4 โ€“ 06 โ€“ 3 โ€“ 02 โ€“ 4 โ€“ 00.3337 โ€“ 5 โ€“ 00.5833 โ€“ 2 โ€“ 02 W4 โ€“ 1 โ€“ 0
Seattle Seahawks71000.412395366293 โ€“ 5 โ€“ 04 โ€“ 5 โ€“ 03 โ€“ 3 โ€“ 00.5004 โ€“ 8 โ€“ 00.3333 โ€“ 2 โ€“ 02 W3 โ€“ 2 โ€“ 0
Experte fรผr American Football
Recherche & Redaktion

Wir lieben Trophรคen!

ร˜ Bewertung 4.7 / 5. Anzahl Bewertungen: 6

Hier steht leider noch keine Trophรคe in der Vitrine - wir freuen uns รผber Deine Bewertung.